Інтернет по GPON
Для побудови мережі ми використовуємо технологію GPON, за допомогою одного оптичного кабелю надається весь пакет послуг зв'язку. Дана технологія забезпечує стабільність і надійність зв'язку. Навіть при відсутності електроенергії в будинку від вас знадобиться тільки забезпечити живлення вашого пристрою.
Підключення по оптичній лінії - якісний безлімітний Інтернет вдома, цілодобово і без несправностей!
При наявності у Вас гарантованого електроживлення Ви будете користуватися послугами Інтернет, навіть якщо навкруги не буде світла!
Можливість отримувати послуги інтерактивного цифрового ТБ в HD якості, а також SIP-телефонії
Тарифні пакети
переглянути
Тарифи для надання послуг з доступу до мережі інтернет для фізичних осіб з 01.01.2023р.:
| Населений пункт | Найменування тарифу, швидкість Мбіт/c | Вартість при використанні проягом року, грн/міс | Вартість при сезонному використанні, грн/міс | 
| м.Одеса | |||
| Одеса-75 | 235 | - | |
| Одеса-100 | 275 | - | |
| Одеса-250 | 350 | - | |
| Одеса-500 | 410 | - | |
| Одеса-1000 | 550 | - | |
| с.Санжийка, с.Леонідово, с.Грибівка, кооп."Ветеран", "Вишневий сад", "Маяк", "Юнга", "Адіті", "Приморський" | |||
| Санжийка-75 | 250 | 340 | |
| Санжийка-100 | 325 | 470 | |
| Санжийка-250 | 375 | 550 | |
| Санжийка-500 | 420 | 595 | |
| Санжийка-1000 | 550 | 695 | |
| Кооп. "Гвардійський", с. Григорівка, с.Булдинка, кооп. "Аріадна", с. Н.Дофинівка, причал 243, Паромна переправа | |||
| Регіон-75 | 295 | 390 | |
| Регіон-100 | 390 | 525 | |
| Регіон-250 | 500 | 635 | |
| Регіон-500 | 650 | 785 | |
| Регіон-1000 | 800 | 1000 | |
| с.Кошари | |||
| Кошари-75 | 250 | 340 | |
| Кошари-100 | 325 | 470 | |
| Кошари-250 | 375 | 550 | |
| Кошари-500 | 420 | 595 | |
| Кошари-1000 | 550 | 695 | |
| с.Н.Біляри | |||
| Нові Біляри-75 | 250 | 340 | |
| Нові Біляри-100 | 325 | 470 | |
| Нові Біляри-250 | 375 | 550 | |
| Нові Біляри-500 | 420 | 595 | |
| Нові Біляри-1000 | 550 | 695 | |
| кооп. "Золотий Бугаз", с. Коблево, б/в "Заря", кооп. "Лісова казка", "Сосновий бір", "Альянс" | |||
| Мега-75 | 450 | 650 | |
| Мега-100 | 550 | 730 | |
| Мега-250 | 600 | 780 | |
| Мега-500 | 650 | 830 | |
| Мега-1000 | 780 | 960 | |
| с.Сичавка | |||
| Сичавка-75 | 250 | 340 | |
| Сичавка-100 | 325 | 470 | |
| Сичавка-250 | 375 | 550 | |
| Сичавка-500 | 420 | 595 | |
| Сичавка-1000 | 550 | 695 | 
| Тарифи на додаткові послуги: | |
| Заміна абонентського терміналу ONU, грн | 600 | 
| Заміна БЖ для ONU, грн. | 200 | 
| Кабель оптичний, за 1м | 15 | 
| Поштове розсилання, 1 шт. у міс | 30 | 
*Мінімальна швидкість передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету є не нижчою ніж 90 % від заявленої максимальної швидкості пакету для портів підключення 100 Мбіт/с та не нижчою ніж 200 Мбіт/с для портів 1 Гбіт/с, визначена в порядку і на умовах ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015